产品型号 | 老型号 | 产品名称 | 特性和用途 |
---|---|---|---|
FEW952-T | - | 铁标机车电缆无卤低烟阻燃辐照电缆料(150℃,双耐油) | 符合TB/T 1484.1-2010标准,单绝缘或护套、双耐油 |
测试项目 | 单位 | 典型值 |
---|---|---|
密度 | g/cm3 | 1.32 |
拉伸强度 | MPa | 12.5 |
断裂伸长率 | % | 221 |
空气箱热老化 | ℃×h | 180×168 |
拉伸强度保留率 | % | 98 |
断裂伸长率保留率 | % | 88 |
热延伸(0.2MPa) | ℃×min | 200×15 |
负荷下伸长率 | % | 6 |
冷却后永久变形率 | % | 1 |
低温性能试验(不开裂) | ℃ | -42 |
吸水试验 | ℃×h | 70×168 |
增重率 | mg/cm2 | 8 |
耐臭氧试验 | - | 无开裂 |
耐矿物油(IRM902) | ℃×h | 100×70 |
拉伸强度保留率 | % | 92 |
断裂伸长率保留率 | % | 89 |
直径膨胀率 | % | 105 |
耐燃料油(IRM903) | ℃×h | 70×168 |
拉伸强度保留率 | % | 91 |
断裂伸长率保留率 | % | 87 |
直径膨胀率 | % | 113 |
耐酸碱(草酸、氢氧化钠) | ℃×h | 23×168 |
拉伸强度变化率 | % | 14 |
断裂伸长率 | % | 155 |
20℃体积电阻率 | Ω·cm | 4.3×1015 |
20℃介电强度 | kV/mm | 28 |
氧指数 | % | 31 |
线缆阻燃 | - | DZ-1,C类 |
烟密度: 有焰Dmy | - | 56 |
无焰Dmw | - | 132 |
成品电缆透光率 | % | 90 |
卤酸气体含量 | mg/g | 0 |
PH值 | - | 6.1 |
电导率 | μs/mm | 1.3 |
毒性指数 | - | 2.4 |
该类材料采用无卤无毒改性聚烯烃树脂为主要原料,加入各种助剂经混炼、挤出、造粒而制得。具有加工性能好、物理机械性能优、高耐油、耐低温优、高阻燃等特点,符合TB/T 1484.1-2010中国铁道行业标准机车车辆电缆规格。
详见使用指导书
采用防潮包装,内袋用铝塑复合薄膜袋或尼龙复合薄膜袋,外袋用纸塑复合包装袋,每袋净重为(25±0.2)kg,每批20吨。
运输、堆放和贮存过程中应防止日晒雨淋、浸水和脚踩等;贮存环境应清洁、干燥、通风,温度为0℃~35℃;自生产之日起贮存期应不超过六个月。
(1)TB/T 1484.1-2010《中国铁道行业标准机车车辆电缆》
(1)线缆性能的好坏主要取决于线缆用材料性能的稳定性及线缆结构和线缆制造工艺。因此,本厂要求需方对该电缆料验证合格后才能入库投产。
(2)为了验证本厂电缆料产品配方及性能的一致性,本厂提供的每一批产品,供需双方均要抽取0.3±0.05 kg封样保存并作好记录,分别监管,以便在同样条件下实行留样验证。其封样产品的损失由本厂承担。如需方未封样保存,以本厂封样为准。